<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="DCS 4 www.digramm.com" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">

<channel>
	<title>Berliner Netzwerk E - Pressemitteilungen</title>
	<language>de</language>
	<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de</link>
	<description>Berliner Netzwerk E - Pressemitteilungen</description>
	<copyright>Copyright 2012</copyright>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:32:18 +1000</pubDate>
	<generator>http://www.digramm.com/internetagentur-berlin.php/cat/34</generator>
	<image>
		<url>http://www.berliner-netzwerk-e.de/style_new/berliner_netzwerke_e.png</url>
		<title>Berliner Netzwerk E</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de</link>
	</image>

<item>
		<title>Berliner Wasserbetriebe nehmen im Klärwerk Schönerlinde Mikrogasturbine in Betrieb</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/berliner-wasserbetriebe-nehmen-im-klaerwerk-schoenerlinde-mikrogasturbine-in-betrieb</link>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:28:47 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/berliner-wasserbetriebe-nehmen-im-klaerwerk-schoenerlinde-mikrogasturbine-in-betrieb</guid>
		<description>Im Klärwerk Schönerlinde sorgt eine Mikrogasturbine künftig für eine effizientere Nutzung des dort aus dem Klärschlamm entstehenden Biogases und hilft, die Anlage unabhängiger von Energiezulieferungen zu machen.</description>
	</item><item>
		<title>Baustart in Schöneberg: Wärme aus Abwasser für Schwimmhalle am Sachsendamm</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/baustart-in-schoeneberg-waerme-aus-abwasser-fuer-schwimmhalle-am-sachsendamm</link>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:50:37 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/baustart-in-schoeneberg-waerme-aus-abwasser-fuer-schwimmhalle-am-sachsendamm</guid>
		<description>Am Schöneberger Sachsendamm setzen die Berliner Wasserbetriebe und die Berliner Bäderbetriebe ein Projekt zur Nutzung von Abwasserwärme um. Das Berliner NetzwerkE hat die beiden Netzwerkpartner im Vorfeld durch Erarbeitung einer Studie unterstützt. </description>
	</item><item>
		<title>Soltecture kooperiert mit New Yorker Anbieter gebäudeintegrierter Photovoltaik</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/soltecture-kooperiert-mit-new-yorker-anbieter-gebaeudeintegrierter-photovoltaik</link>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:42:08 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/soltecture-kooperiert-mit-new-yorker-anbieter-gebaeudeintegrierter-photovoltaik</guid>
		<description>Das Partnerunternehmen des Berliner NetzwerkE kooperiert mit altPower, dem führenden US-Installateur für gebäudeintegrierte Photovoltaik. 
</description>
	</item><item>
		<title>Der Firmensitz des Netzwerkpartners Gasag ist Green-Building und erhält LEED Zertifikat in Gold </title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/gasag-firmensitz-ist-green-building-und-erhaelt-leed-zertifikat-in-gold</link>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:37:21 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/gasag-firmensitz-ist-green-building-und-erhaelt-leed-zertifikat-in-gold</guid>
		<description>Der neue Firmensitz des Berliner NetzwerkE Partners Gasag am Hackeschen Markt wurde in dieser Woche als eines der ersten Gebäude in Berlin als „Green Building“ mit dem LEED-Zertifikat in Gold ausgezeichnet. LEED steht für Leadership in Energy and Environmental Design. </description>
	</item><item>
		<title>Gasag ist Top-Lokalversorger 2012  </title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/artikel954</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:12:08 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/artikel954</guid>
		<description>Die Gasag Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft ist TOP-Lokalversorger 2012 in der Sparte Erdgas. Das Top-Lokalversorger-Siegel wird vom „Energieverbraucherportal“ in den Sparten Strom und Erdgas verliehen. Bei der Bewertung werden neben dem Preis besonders die Kriterien: Umweltengagement, Servicequalität und regionales Engagement berücksichtigt.</description>
	</item><item>
		<title>Berliner Bäder-Betriebe investierten rund 6,2 Millionen Euro in energetische Sanierung</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/berliner-baeder-betriebe-investierten-rund-62-millionen-euro-in-energetische-sanierung</link>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:26:25 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/berliner-baeder-betriebe-investierten-rund-62-millionen-euro-in-energetische-sanierung</guid>
		<description>Die Berliner Bäder-Betriebe haben bis Ende 2011 rund 6,2 Millionen Euro Mittel aus dem Konjunkturpaket II investiert. Größter Einzelposten ist das Stadtbad Mitte mit 2,6 Millionen Euro. Insgesamt sparen die Bäder-Betriebe 767 Megawattstunden Energie und 169 Tonnen CO2 ein.</description>
	</item><item>
		<title>Frohe Feiertage und einen guten Rutsch</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/frohe-feiertage-und-eine-guten-rutsch</link>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/frohe-feiertage-und-eine-guten-rutsch</guid>
		<description>Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr.</description>
	</item><item>
		<title>Neuer Wissenschaftspartner im Berliner NetzwerkE</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/neuer-wissenschaftspartner-im-berliner-netzwerke2</link>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:00:14 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/neuer-wissenschaftspartner-im-berliner-netzwerke2</guid>
		<description>Das Berliner NetzwerkE arbeitet mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und dem Reiner Lemoine Institut als Wissenschaftspartner zusammen.</description>
	</item><item>
		<title>125 vorbildliche Projekte für den Klimaschutz</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/125-vorbildliche-projekte-fuer-den-klimaschutz</link>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:44:04 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/125-vorbildliche-projekte-fuer-den-klimaschutz</guid>
		<description>Global diskutieren – lokal handeln. BIK Berliner Informationsstelle Klimaschutz zeigt Vielfalt der Berliner Aktivitäten auf.</description>
	</item><item>
		<title>Soltecure auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/soltecure-auf-erfolgskurs</link>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:24:38 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/soltecure-auf-erfolgskurs</guid>
		<description>Neues Modul mit Rekordwirkungsgrad und ISO Zertifizierung für höchste Qualität-und Umweltstandards.</description>
	</item></channel>
</rss>

