<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="DCS 4 www.digramm.com" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">

<channel>
	<title>Berliner Netzwerk E - Pressemitteilungen</title>
	<language>de</language>
	<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de</link>
	<description>Berliner Netzwerk E - Pressemitteilungen</description>
	<copyright>Copyright 2013</copyright>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 03:52:19 +1000</pubDate>
	<generator>http://www.digramm.com/internetagentur-berlin.php/cat/34</generator>
	<image>
		<url>http://www.berliner-netzwerk-e.de/style_new/berliner_netzwerke_e.png</url>
		<title>Berliner Netzwerk E</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de</link>
	</image>

<item>
		<title>Netzwerkpartner HOWOGE für den Einsatz von Gaswärmepumpen ausgzeichnet</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/netzwerkpartner-howoge-fuer-den-einsatz-von-gaswaermepumpen-ausgzeichnet</link>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:15:27 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/netzwerkpartner-howoge-fuer-den-einsatz-von-gaswaermepumpen-ausgzeichnet</guid>
		<description>In der Kategorie „Erfolgreiche Projekte“  des Wettbewerbs KlimaSchutzPartner Berlin wurde die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH für den Einsatz von zwei gasbetriebenen Luft-Wasser-Absorptionswärmepumpen im Regelbetrieb geehrt.</description>
	</item><item>
		<title>Berliner NetzwerkE bei den Berliner Energietagen 2013</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/berliner-netzwerke-bei-den-berliner-energietagen-2013</link>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:43:02 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/berliner-netzwerke-bei-den-berliner-energietagen-2013</guid>
		<description>Den Stand des Berliner NetzwerkE finden Sie im Foyer des Ludwig Erhard Hauses. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</description>
	</item><item>
		<title>Solarstrom vom eigenen Dach wird attraktiver</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/solarstrom-vom-eigenen-dach-wird-attraktiver</link>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:23:25 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/solarstrom-vom-eigenen-dach-wird-attraktiver</guid>
		<description>Photovoltaikanlagen können zukünftig mehr zur Eigenstromversorgung beitragen. Einen Impuls dazu kann die Förderung von Energiespeichern durch das Bundesministerium für Reaktorsicherheit, Umwelt- und Naturschutz geben (BMU). Ab dem 01. Mai 2013 fördert das Ministerium die Einbindung von Speichersystemen in Photovoltaik-Neuanlagen und -bestandsanlagen mit bis zu 660 Euro pro kWp installierte Leistung.</description>
	</item><item>
		<title>Der Netzwerkpartner Gasag sucht kleine Klimahelden </title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/der-netzwerkpartner-gasag-sucht-kleine-klimahelden</link>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:27:11 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/der-netzwerkpartner-gasag-sucht-kleine-klimahelden</guid>
		<description>Batman, Superman, Iron Man – Superhelden gibt es viele, die meisten davon sind nicht real. Echte Klimahelden fehlen noch -bis jetzt. Denn mit einem gemeinsamen Wettbewerb suchen die Gasag, Junkers und Radio Paradiso kleine Klimahelden, die sich kreativ mit dem Thema Sonne beschäftigen und Ideen zum Thema Klimaschutz entwickeln.</description>
	</item><item>
		<title>HOWOGE erhält Auszeichnung als Vorreiter im Klimaschutz</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/howoge-erhaelt-auszeichnung-als-vorreiter-im-klimaschutz</link>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 11:02:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/howoge-erhaelt-auszeichnung-als-vorreiter-im-klimaschutz</guid>
		<description>Für ihr zukunftsweisendes Engagement im Bereich des Klimaschutzes erhält die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH im Rahmen des Wettbewerbs &quot;Zukunft macht Unternehmen&quot; des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU) einen Sonderpreis.</description>
	</item><item>
		<title>Reinickendorfer Energiespar-Modell: Von der Erzeugung bis zur Beratung alles aus einer Hand</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/reinickendorfer-energiespar-modell-von-der-erzeugung-bis-zur-beratung-alles-aus-einer-hand</link>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:45:16 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/reinickendorfer-energiespar-modell-von-der-erzeugung-bis-zur-beratung-alles-aus-einer-hand</guid>
		<description>Berliner Energieagentur und Charlottenburger Baugenossenschaft reduzieren Energiekosten der Bewohner. Günstiger Kiez-Strom aus drei hocheffizienten Blockheizkraftwerken (BHKW) Energiesparberatung ergänzt die energetische Gebäudemodernisierung</description>
	</item><item>
		<title>Hochmodern: Strom und Wärme aus Gründerzeit-Denkmal in Pankow – Vattenfall erfüllt Meilenstein der Klimaschutzvereinbarung</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/hochmodern-strom-und-waerme-aus-gruenderzeit-denkmal-in-pankow-%e2%80%93-vattenfall-erfuellt-meilenstein-der-klimaschutzvereinbarung</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 15:57:44 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/hochmodern-strom-und-waerme-aus-gruenderzeit-denkmal-in-pankow-%e2%80%93-vattenfall-erfuellt-meilenstein-der-klimaschutzvereinbarung</guid>
		<description>Das neue BHKW in der Pankower Görschstraße ist in einem Gründerzeit-Denkmal von 1905 untergebracht und verfügt über eine installierte Leistung von 680 Kilowatt thermisch und 650 Kilowatt elektrisch.  </description>
	</item><item>
		<title>Biomasse-Heizkraftwerk erhält Turbine</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/brennstoff-holz-vermeidet-jaehrlich-bis-zu-26000-tonnen-co2</link>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:00:46 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/brennstoff-holz-vermeidet-jaehrlich-bis-zu-26000-tonnen-co2</guid>
		<description>Brennstoff Holz vermeidet jährlich bis zu 26.000 Tonnen CO2</description>
	</item><item>
		<title>Stadtvertrag: Gasag erhält erneut Zuschlag</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/stadtvertrag-gasag-erhaelt-erneut-zuschlag</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:54:40 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/stadtvertrag-gasag-erhaelt-erneut-zuschlag</guid>
		<description>Die rund 2.200 öffentlichen Einrichtungen und die Gasstraßenbeleuchtung des Landes Berlin werden weiterhin mit Erdgas und Bio-Erdgas von der Gasag versorgt.
​Das Land Berlin erteilte der Gasag Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft erneut den Zuschlag zur Erdgaslieferung mit einem Volumen von rund einer Milliarde Kilowattstunden pro Jahr.</description>
	</item><item>
		<title>Viel Wind ums (Ab-)Wasser</title>
		<link>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/das-klaerwerk-schoenerlinde-versorgt-sich-selbst-mit-energie-dank-der-im-november-2012-errichteten-windraeder-erzeugt-das-klaerwerk-schoenerlinde-jetzt-mehr-strom-als-es-verbraucht-zumindest-tagew</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:21:48 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.berliner-netzwerk-e.de/service/pressemitteilungen/das-klaerwerk-schoenerlinde-versorgt-sich-selbst-mit-energie-dank-der-im-november-2012-errichteten-windraeder-erzeugt-das-klaerwerk-schoenerlinde-jetzt-mehr-strom-als-es-verbraucht-zumindest-tagew</guid>
		<description>Das Klärwerk Schönerlinde versorgt sich selbst mit Energie - Dank der im November 2012 errichteten Windräder erzeugt das Klärwerk Schönerlinde jetzt mehr Strom als es verbraucht - zumindest tageweise. An bislang fünf Tagen im neuen Jahr war das Klärwerk rein rechnerisch energieautark. Das heißt, es wurde am Standort mehr Energie erzeugt, als verbraucht werden konnte.</description>
	</item></channel>
</rss>
